Only Member pricing shown. Call for Standard Pricing.
Checkout / Quote
When you’re ready, go to checkout and request your order online / Place your order on WhatsApp / Call to request a quote or place your order.
Riverland Member Pricing Table
| Product Name | Case Price (JMD) | Units per Case | Cost per Unit (JMD) |
|---|---|---|---|
| Apricot Eco Non Woven T-Sack 22×24 (CS 4×50) | 10,000 | 200 | 50 |
| Bagasse Hamburger Box (10×50) | 9,936 | 500 | 20 |
| Black Kraft Lunch Box 1500ml #3 (4×50) | 8,500 | 200 | 43 |
| Black Kraft Lunch Box 1000ml #5 (4×50) | 7,500 | 200 | 38 |
| Black Kraft Lunch Box 700ml #9 (8×25) | 6,800 | 200 | 34 |
| Black Eco Non Woven T-Sack 18×22 (CS 8×50) | 14,000 | 400 | 35 |
| Canliner 33×40 (14 mic) Black (10×25) | 5,126 | 250 | 21 |
| Canliner 38×60 (14 mic) Clear (8×25) | 6,000 | 200 | 30 |
| Canliner 40×48 (14 mic) Clear (10×25) | 6,500 | 250 | 26 |
| Coffee Cup Lids 90mm Dome (20×50) | 10,000 | 500 | 20 |
| Greaseproof Paper 20×30 (500 sheets) | 6,800 | 500 | 14 |
| Hot Soup Cup 8oz (20×50) | 6,934 | 1,000 | 7 |
| Kraft Lunch Box #2 1400ml Plain (4×50) | 7,500 | 200 | 38 |
| Kraft Lunch Box #9 700ml Plain (4×50) | 5,500 | 200 | 28 |
| Kraft Soup Bowl Lids 96mm (12/16oz) | 8,300 | 500 | 17 |
| Meat Film 15″ × 5000′ (2 rolls) | 15,000 | 1,000 | 15 |
| Meat Film 17″ × 5000′ (2 rolls) | 19,000 | 1,000 | 19 |
| Paper Bag 12lb Brown (2×500) | 10,800 | 1,000 | 11 |
| Paper Bag 1lb Brown Flat (4000) | 10,500 | 4,000 | 3 |
| Paper Bag 25lb Brown (10×50) | 14,500 | 500 | 29 |
| Paper Bag 2lb Brown (2×500) | 4,500 | 1,000 | 5 |
| Paper Bag 4lb Brown (2×500) | 6,300 | 1,000 | 6 |
| Paper Bag 6lb Brown (2×500) | 7,500 | 1,000 | 8 |
| Paper Bag 8lb Brown (2×500) | 9,500 | 1,000 | 10 |
| Paper Lunch Box Q2 (2-Compartment) | 6,600 | 200 | 33 |
| Paper Lunch Box – Curry Goat | 5,400 | 200 | 27 |
| Poly Bag 6×10 (20 mic) | 10,500 | 7,000 | 2 |
| Poly Bag 10×20 (25 mic) | 7,500 | 1,500 | 5 |
| PP Cold Cup 9oz 80mm (50×50) | 20,000 | 2,500 | 8 |
| Produce Bag 10×15 (4 rolls) | 9,000 | 4,000 | 2 |
| Kraft Salad Bowl 24oz (6×50) | 9,500 | 300 | 32 |
| Kraft Salad Bowl 16oz (6×50) | 9,000 | 300 | 30 |
| Salad Bowl Lids 150mm (6×50) | 6,400 | 300 | 21 |
| Sauce Cup w/Lid 1oz (20×50) | 6,400 | 1,000 | 6 |
| Sauce Cup w/Lid 2oz (20×50) | 8,500 | 1,000 | 9 |
| Sauce Cup w/Lid 4oz (20×50) | 11,000 | 1,000 | 11 |
| Kraft Soup Bowl 16oz (20×25) | 10,500 | 500 | 21 |
| Soup Bowl Lids 115mm (24/32oz) | 9,500 | 500 | 19 |
| Soup Bowl Lids 97mm (12/16oz) | 8,300 | 500 | 17 |
| Soup Cup 12oz Ripple Wall | 12,500 | 500 | 25 |
| Thermal Register Paper Rolls 3-1/8″×3″ | 18,000 | 50 | 360 |
| White Soup Bowl 16oz | 11,000 | 500 | 22 |
| White Soup Bowl 24oz | 12,000 | 500 | 24 |
| White Soup Bowl 32oz | 13,917 | 500 | 28 |
| White Soup Bowl 12oz | 8,500 | 500 | 17 |
| Agricultural Items | |||
| Agri Hose Cutter (Flat Hose) | 1,390 | 1 | 1,390 |
| Agri Pipe Driller | 1,115 | 1 | 1,115 |
| Agri Pipe 16-1.0MM, 30CM Space, 500M Roll | 28,885 | 1 | 28,885 |
| Mulch 1.2 x 400M (25 MIC, Black/Silver) | 14,500 | 1 | 14,500 |
| Mulch 1.2 x 1000M (25 MIC, Black/Silver) | 38,000 | 1 | 38,000 |
| Mulch 1.2 x 1500M (25 MIC, Black/Silver) | 54,000 | 1 | 54,000 |
| Agri Tape 16-0.2MM, 30CM Space, 2000M Roll | 29,000 | 1 | 29,000 |
| 30CM Space Agri Tape 16MM-0.2MM, 500M Roll | 6,950 | 1 | 6,950 |
| Agri Tape 16-0.2MM, 20CM Space, 500M Roll | 6,950 | 1 | 6,950 |
| Garden Hose (Expandable, 50ft) | 4,450 | 1 | 4,450 |
| Bucket w/Lids 5 Gal (10 Pack, HDPE White) | 12,600 | 1 | 12,600 |
| Filter, Disc 63MM | 30,700 | 1 | 30,700 |
| Agri Drip By-Pass Valve 40-16MM (50 Pack) | 3,900 | 1 | 3,900 |
| Agri Flat By-Pass Valve 50-16MM (50 Pack) | 3,900 | 1 | 3,900 |
| Agri By-Pass Gasket 50-16MM (100 Pack) | 2,040 | 1 | 2,040 |
| Agri Coupling 40MM | 710 | 1 | 710 |
| Agri Coupling 16MM (100 Pack) | 3,335 | 1 | 3,335 |
| Coupling PE 50MM | 140 | 1 | 140 |
| Barb Valve, Female 50MM | 900 | 1 | 900 |
| Compression Quick Valve 40-40MM | 3,212 | 1 | 3,212 |
| Compression Quick Valve 63MM | 7,325 | 1 | 7,325 |
| Compression Female Adaptor 40MM | 500 | 1 | 500 |
| Compression Male Adaptor 40MM | 500 | 1 | 500 |
| Male Adapter 50MM | 130 | 1 | 130 |
| Agri Female Saddle 63 x 1½" | 560 | 1 | 560 |
| Female Adaptor 63-50MM | 770 | 1 | 770 |
| Female Adaptor 50MM | 160 | 1 | 160 |
| Agri Ender 40MM | 400 | 1 | 400 |
| Agri Ender 16MM (50 Pack) | 1,300 | 1 | 1,300 |
| Ender 50MM | 135 | 1 | 135 |
| Agri Tee 40MM | 1,150 | 1 | 1,150 |
| Agri Reducer T 63-40-63MM | 2,040 | 1 | 2,040 |
| Reducer 63MM - 40MM | 2,300 | 1 | 2,300 |
| Agri Elbow 40MM | 700 | 1 | 700 |
| Agri Clamp 50MM | 120 | 1 | 120 |
Ready to Complete Your Order?
For fastest service Call / WhatsApp +1 (876) 832-1856 or proceed to checkout to place an order.